- Established 1971
- Certified Gluten-Free
- Maxi-Sorb Delivery System
- 1 Capsule Daily
- Includes Coenzyme B-Vitamins
- Daily Dietary Supplement
— Our Pledge of Integrity —
- Authenticity
- Cleanliness
- Freshness
- Consistency
- Accuracy
Daily Total One is your answer for simple every day nutrition. A once a day multivitamin and multimineral complex, including Coenzyme B-Vitamins to support energy metabolism. This formula has been specifically prepared to be Iron Free.
YES | Certified Gluten-Free by GFCO.org | NO | Wheat, Milk or Preservatives |
YES | Certified Vegan by the AVA | NO | Artificial Colors, Flavors or Sweeteners |
YES | Recyclable Packaging | ||
YES | Manufacturing Supports Wind Power | ||
YES | Kosher |
This product has been manufactured at a GMP Registered facility.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Adultos devem tomar uma (1) cápsula diariamente, acompanhando alimentos. Não consuma além da dose recomendada. Lembre-se de conversar com um profissional de saúde sobre os suplementos e medicamentos que você está tomando.
Outros Ingredientes
Cellulose (capsule shell), cellulose, magnesium stearate, starch, maltodextrin.
Advertências
If you are pregnant, nursing, diabetic, hypoglycemic, taking medication, or planning a surgery, consult your doctor before using this product. If any adverse reactions occur, stop taking the product and consult your doctor.
Do not accept if seal is broken. Store between 59º-86º F.
Keep out of the reach of children
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informação Nutricional | ||
Tamanho da dose: 1 cápsula | ||
Quantidade por porção | % Valor diário | |
Vitamina A (como beta-caroteno, palmitato de retinilo) | 5,000 UI | 100% |
Vitamina C (como ascorbato de cálcio, palmitato de ascorbilo) | 60 mg | 100% |
Vitamina D (como ergocalciferol) | 200 UI | 50% |
Vitamina E (como succinato do ácido d-alfa-tocoferil) | 120 UI | 400% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 25 mcg | 31% |
Tiamina (vitamina B1) (como cloridrato de tiamina, cloreto de cocarboxilase de tiamina) | 10 mg | 667% |
Riboflavina (vitamina B2) (como riboflavina, riboflavina 5qouteFNACfosfato de titular) | 10 mg | 588% |
Niacina (como niacinamida, niacina, hexanicotinato de inositol) | 40 mg | 200% |
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina, fosfato de piridoxal 5qouteFNACqlacealgum) | 20 mg | 1.000% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 120 mcg | 2.000% |
Biotina (como d-biotina) | 100 mcg | 33% |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio, pantetina) | 40 mg | 400% |
Cálcio (como hidroxiapatita de cálcio, ascorbato de cálcio, d-pantotenato de cálcio, citrato de cálcio, fosfato dicálcico) † | 20 mg | 2% |
Fósforo (como hidroxiapatita de cálcio, riboflavina 5qouteFNACfosfato de argônio, piridoxal 5qouteFNACfosfato de argônio, fosfato dicálcico) † | 7 mg | <1% |
Magnésio (como quelato de arroz de magnésio (base de proteína de arroz), citrato) † | 15 mg | 4% |
Zinco (como monometionina de zinco) † | 15 mg | 100% |
Selênio (como quelato de arroz de selênio, [base de proteína de arroz], L-selenometionina) † | 200 mcg | 286% |
Cobre (como citrato de cobre) † | 1 mg | 50% |
Manganês (como citrato de manganês) † | 2 mg | 100% |
Cromo (como picolinato de cromo) † | 120 mcg | 100% |
Molibdênio (como quelato de amino-ácido de molibdênio (à base de farinha de arroz) † | 20 mcg | 27% |
Potássio (como citrato de potássio) † | 10 mg | <2% |
Inositol (como inositol, hexanicotinato de inositol) | 20 mg | * |
Colina (a partir de 30 mg de bitartarato de colina) | 12 mg | * |
Sílica (como sílica, extrato de cavalinha [caule]) † | 5 mg | * |
Betain (a partir de 5 mg de cloridrato de betaína) | 3,8 mg | * |
Boro (como citrato de boro) † | 500 mcg | * |
* Valor diário não estabelecido † Country Life sempre rotula minerais em peso elementar. |