- Essenciais
- Nutrition for Kids!®
- Sem Açúcar
- Sem Sabores Artificiais
- Ótimo Sabor
- Sem Glúten
- The Non-Gummy Gummies™
- Suplemento Alimentar
- Wellmune®
ChildLife® Elderberry Super-Immune SoftMelts™ fornece:
- Sabugueiro, que é uma fonte de antioxidantes poderosos
- Vitamina C, que auxilia na função do sistema imunológico.
- Ácido Fólico, que contribui para a função cognitiva normal e para níveis ideais de energia.
- Wellmune® (Betaglucano de Fermento de Padeiro) melhora as funções imunológicas essenciais.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Crianças de 5 a 12 anos: 1 comprimido até 2 vezes ao dia.
Crianças de 13 anos ou mais: 2 comprimidos por dia.
Outros Ingredientes
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informação Nutricional | |||||||||||||||||||||||||||||
Dose: 1 Comprimido; 2 Comprimidos | |||||||||||||||||||||||||||||
Doses por Recipiente: 27; Aproximadamente 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por Dose | % Valores Diários para Crianças de 1 a 3 anos (1 comprimido) | % Valores Diários para Crianças de 4 anos ou mais (1 comprimido) | Quantidade por Dose | % Valores Diários para Crianças de 4 anos ou mais (2 comprimidos) | |||||||||||||||||||||||||
Calorias | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos Totais | <1 g | <1%*** | <1%** | 1 g | <1%** | ||||||||||||||||||||||||
Açúcares Totais | 0 g | † | † | 0 g | † | ||||||||||||||||||||||||
Com Adição de Açúcares | 0 g | 0%*** | 0%** | 0 g | 0%** | ||||||||||||||||||||||||
Álcool Açucarado | <1 g | † | † | 1 g | † | ||||||||||||||||||||||||
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 15 mg | 100% | 17% | 30 mg | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Folato (como Ácido Fólico) | 83 mcg de DFE (50 mcg de Ácido Fólico) |
55% | 21% | 167 mcg de DFE (100 mcg de Ácido Fólico) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
Fruto de Sabugueiro em Pó | 50 mg | † | † | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Fermento de Padeiro Wellmune® (fornecendo 37,5 mg de beta-1,3/1,6-glucano por comprimido) | 50 mg | † | † | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
**A Porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. ***A Porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. † Valores Diários não estabelecidos. |