- Enriquecido com Frutos Secos e Sementes
- Sementes de Girassol, Amêndoas e Chocolate Amargo
- Laticínios Kosher
- Cacau de Comércio Justo
- Certified Gluten-Free
- Certificado Paleo
- Verificado Non GMO Project
Approved by Bears
Quando você pensa em granola, pensa em grãos, mas, e se dissermos que fizemos uma granola Sem Grãos? É isso mesmo! Nós pegamos a delícia do Bear Naked, retiramos os grãos e criamos uma granola enriquecida com muitos, muitos Frutos Secos e Sementes. É verdade que nós não coletamos literalmente os ingredientes, mas ele é Certificado Paleo, sem glúten e recheado com a mistura perfeita de chocolate amargo, amêndoas e sementes de girassol.
The Bear Naked Bears
Outros Ingredientes
†Comércio Justo Certificado pela Fair Trade USA. Os ingredientes do comércio justo totalizam 4,48% do produto.
Contém ingredientes de coco e amêndoa.
Pode conter amendoim e outros frutos secos.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informação Nutricional | ||||
| Porção: 2/3 de Xícara (58 g) | ||||
| Porção por Recipiente: Aproximadamente 3,5 | ||||
| Por Porção | % Valores Diários* | Cada 1 oz de Granola Aproximadamente 1/3 de Xícara |
% Valores Diários* | |
| Calorias | 330 | 160 | ||
| Gorduras Totais | 27 g | 35% | 13 g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 11 g | 55% | 5 g | 25% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ||
| Gordura Poli-insaturada | 7 g | 3 g | ||
| Gorduras Monoinsaturadas | 8 g | 3,5 g | ||
| Colesterol | <5 mg | 1% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 150 mg | 7% | 70 mg | 3% |
| Carboidratos Totais | 21 g | 8% | 10 g | 4% |
| Fibra Alimentar | 6 g | 23% | 3 g | 11% |
| Açúcares Totais | 11 g | 5 g | ||
| Contém Adição de Açúcares | 10 g | 20% | 5 g | 10% |
| Proteína | 8 g | 7% | 4 g | 3% |
| Vitamina D | 0,1 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 50 mg | 4% | 20 mg | 0% |
| Ferro | 2,8 mg | 15% | 1,3 mg | 6% |
| Potássio | 320 mg | 6% | 150 mg | 2% |
| Fósforo | 15% | 6% | ||
| Magnésio | 20% | 10% | ||
| Zinco | 10% | 6% | ||
| * A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária de 2.000 calorias, que são usadas para recomendações gerais de nutrição. | ||||
Onde comprar Bear Naked, Granola sem Grãos, Amêndoas e Chocolate Amargo, 226 g (8 oz) – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.









