- Cheio de castanhas e sementes
- Semente de girassol, coco e amêndoa
- Laticínios kosher
- Certified Gluten-Free
- Non GMO Project Verified
- Coco
- Semente de girassol
- Amêndoa
Aprovado pelos Ursos
Quando você pensa em granola, pensa em grãos – mas e se dissermos que fizemos uma granola sem grãos? É isso mesmo! Nós pegamos toda a delícia do Bear Naked, nos livramos dos grãos e criamos uma base carregada com muitas e muitas nozes e sementes. Podemos até não ter literalmente antecipado isso, mas ela também é adequada à dieta Paleo, sem glúten e cheia da mistura perfeita de semente de girassol, coco e amêndoa.
The Bear Naked Bears
Outros Ingredientes
Contém ingredientes de amêndoa e coco.
Pode conter amendoin e outros frutos secos.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informação Nutricional | ||||
| Porção: 1/2 xícara (60 g) | ||||
| Porções por recipiente: aproximadamente 4 | ||||
| Por porção | %VD* | Para cada petisco de 30 g (1 oz) Aproximadamente 1/4 xícara |
%VD* | |
| Calorias | 340 | 160 | ||
| Gordura total | 27 g | 35% | 13 g | 17% |
| Gordura saturada | 8 g | 40% | 4 g | 20% |
| Gordura trans | 0 g | 0 g | ||
| Gordura poli-insaturada | 7 g | 3,5 g | ||
| Gordura monoinsaturada | 10 g | 4,5 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 150 mg | 7% | 70 mg | 3% |
| Carboidrato total | 22 g | 8% | 10 g | 4% |
| Fibra alimentar | 6 g | 21% | 3 g | 10% |
| Açúcares totais | 12 g | 6 g | ||
| Inclui adição de açúcares | 11 g | 22% | 5 g | 10% |
| Proteína | 8 g | 4 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 40 mg | 2% | 20 mg | 0% |
| Ferro | 2,2 mg | 10% | 1 mg | 4% |
| Potássio | 300 mg | 6% | 140 mg | 2% |
| Fósforo | 15% | 6% | ||
| Magnésio | 20% | 10% | ||
| Zinco | 10% | 6% | ||
| *A % do Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
Onde comprar Bear Naked, Granola sem Grãos, Amêndoa e Coco, 226 g (8 oz) – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.









