- Lanche
- Sabor Natural e Artificial
- 2 g de Carboidratos
- 0 g de açúcares
- 4 g de Fibra
A Atkins tem todas as suas necessidades de perda de peso cobertas com produtos para todas as ocasiões!
Refeição – Refeição leve repleta de proteínas e calorias para mantê-lo satisfeito.
Lanche – A quantidade perfeita de proteína e fibra para um lanche entre as refeições.
Petisco – Sobremesa indulgente sem todo o açúcar adicionado para um tratamento perfeito após a refeição.
Não é um alimento de baixa caloria. Consulte as informações nutricionais para obter conteúdo calórico e de gordura saturada.
Contando carboidratos?
Os álcoois de fibra e açúcar devem ser subtraídos do total de carboidratos, uma vez que afetam minimamente o açúcar no sangue.
Carboidratos totais 18 g – Fibra 4 g – Álcoois de açúcar 12 g – Atkins Carboidratos Líquidos 2 g
Outros Ingredientes
Maltitol, manteiga de cacau, amendoins, polidextrose, chocolate sem açúcar, gordura de leite, contém menos de 2% de: palma e grão de palma e óleo de palmiste, sal, caseínato de sódio, lecitina de soja, mono e diglicerídeos, leite, sabor natural e artificial, óleo de amendoim, mistura de tocoferóis (para manter o frescor), sucralose.
Contém amendoins, leite, soja.
Fabricado em uma instalação que também utiliza trigo e frutos secos.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informações Nutricionais | |||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 2 Pedaços (34 g) | |||||||||||||||||||||||||||
| Porções por Embalagem: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valor Diário | ||||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Calorias da Gordura | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 13 g | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 7 g | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| Gordura Trans | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 85 mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Potássio | 50 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | 18 g | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Fibra Alimentar | 4 g | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| Açúcares | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Álcoois de açúcar | 12 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 2 g | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Cálcio | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades calóricas. *O total de Álcool de Açúcar inclui 0 g de glicerina. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Calorias: | 2.000 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | Menos de | 65 g | 80 g | ||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | Menos de | 20 g | 25 g | ||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | Menos de | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Sódio | Menos de | 2.400 mg | 2.400 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Potássio | 3.500 mg | 3.500 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | 300 g | 375 g | |||||||||||||||||||||||||
| Fibra Alimentar | 25 g | 30 g | |||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 50 g | 65 g | |||||||||||||||||||||||||
Onde comprar Atkins, Endulge, Copos de Manteiga de Amendoim, 5 Pacotes, 34 g (1,2 oz) Cada – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.










